さるびあ交通のバスは、お客様の安全を最優先に、充実した安全設備を実装しています。
大型バスは、最大50名以上が乗車可能な広いスペースを持ち、遠距離移動や大規模な団体旅行に適しています。快適で安定した走行が魅力です。
※装備は車両により異なります。
車両 | 座席数 | 車両サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 正座席 | 補助席 | 車長(m) | 車幅(m) | 車高(m) | トランク容量(㎡) | |
大型A | 60 | 49 | 11 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型B | 55 | 45 | 10 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型C | 60 | 49 | 11 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型D | 57 | 49 | 8 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型E | 49 | 49 | 0 | 11.45 | 2.49 | 3.45 | - |
大型F | 60 | 49 | 11 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型G | 55 | 45 | 10 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型H | 55 | 45 | 10 | 11.45 | 2.49 | 4.45 | - |
大型I | 55 | 49 | 6 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型J | 55 | 45 | 10 | 11.99 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型K | 57 | 49 | 8 | 11.9 | 2.49 | 3.45 | 4.8 |
大型L | 51 | 49 | 2 | 12 | 2.5 | 3.5 | - |
大型M | 53 | 45 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | - |
大型N | 58 | 49 | 9 | 12 | 2.5 | 3.3 | - |
大型O | 65 | 53 | 12 | 12 | 2.5 | 3.5 | - |
大型サロンバスは、後部座席が回転してコの字型になるのが特徴で、団体旅行や会議に最適です。豪華な内装とリラックスできる空間で特別な時間を演出します。
※装備は車両により異なります。
車両 | 座席数 | 車両サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 正座席 | 補助席 | 車長(m) | 車幅(m) | 車高(m) | トランク容量(㎡) | |
大型サロンバスA | 45 | 45 | 0 | 11.99 | 2.49 | 3.5 | 4.8 |
大型サロンバスB | 52 | 45 | 7 | 11.99 | 2.49 | 3.5 | 4.8 |
大型サロンバスC | 53 | 45 | 8 | 11.99 | 2.49 | 3.5 | 4.8 |
大型サロンバスD | 53 | 45 | 8 | 11.99 | 2.49 | 3.5 | 4.8 |
大型サロンバスE | 60 | 49 | 11 | 12 | 2.5 | 3.5 | - |
中型バスは、40〜30名程度の中規模なグループ向けで、都市間の移動やイベントの送迎に最適。経済的でありながら快適な乗り心地を提供します。
※装備は車両により異なります。
車両 | 座席数 | 車両サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 正座席 | 補助席 | 車長(m) | 車幅(m) | 車高(m) | トランク容量(㎡) | |
中型A | 40 | 33 | 7 | 8.99 | 2.49 | 3.5 | 3.8 |
中型B | 45 | 36 | 9 | 8.99 | 2.49 | 3.5 | - |
中型C | 28 | 28 | 0 | 6.99 | 2.49 | 3.5 | 3.8 |
中型D | 27 | 27 | 0 | 8.99 | 2.49 | 3.5 | 3.8 |
中型E | 40 | 33 | 7 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3.8 |
中型サロンバスは、コンパクトながら後部座席が回転してコの字型に配置できるため、プライベートな会話や交流を楽しむことができます。特別な集まりにぴったりです。
※装備は車両により異なります。
車両 | 座席数 | 車両サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 正座席 | 補助席 | 車長(m) | 車幅(m) | 車高(m) | トランク容量(㎡) | |
中型サロンバスA | 27 | 27 | 0 | 8.99 | 2.49 | 3.49 | 3.8 |
中型サロンバスB | 30 | 30 | 0 | 8.99 | 2.49 | 3.49 | 3.8 |
中型サロンバスC | 27 | 27 | 0 | 8.99 | 2.49 | 3.49 | 3.8 |
中型サロンバスD | 27 | 27 | 0 | 8.99 | 2.49 | 3.5 | 1.7 |
中型サロンバスE | 24 | 24 | 0 | 6.99 | 2.49 | 3.5 | 1.7 |
マイクロバスは、10〜25名ほどの少人数のグループ向けのバスで、狭い道路や短距離の移動に便利。コンパクトながら快適な座席で、手軽に利用できるのが魅力です。
※装備は車両により異なります。
車両 | 座席数 | 車両サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 正座席 | 補助席 | 車長(m) | 車幅(m) | 車高(m) | トランク容量(㎡) | |
マイクロA | 27 | 21 | 6 | 6.99 | 2.02 | 2.58 | - |
マイクロB | 27 | 21 | 6 | 6.99 | 2.02 | 2.58 | - |
マイクロC | 27 | 21 | 6 | 6.99 | 2.02 | 2.58 | - |
マイクロD | 27 | 21 | 6 | 6.99 | 2.02 | 2.58 | - |
マイクロE | 27 | 21 | 6 | 6.99 | 2.02 | 2.58 | - |
マイクロF | 27 | 20 | 7 | 6.99 | 2.02 | 2.58 | - |
マイクロG | 28 | 21 | 7 | 7 | 2.1 | 2.6 | - |
マイクロH | 26 | 20 | 6 | 7 | 2.1 | 2.6 | - |